|
FDF Københavns Sommerlejre |
|
Klinteborg |
|
|
|
Priser og perioder 2011: |
||
|
|
||
|
Hverdage |
= |
1 overnatning |
|
Weekend |
= |
2 overnatninger |
|
|
||
| Periode: | Hverdage | Weekend | Antal pladser | ||||||||||||||
| 01/01-27/02 | 2.500,00 kr. | 6.800,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| 27/02-15/05 | 4.200,00 kr. | 9.400,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| 15/05-25/06 | 4.500,00 kr. | 10.000,00 kr. | 140 personer | ||||||||||||||
| Sommerferie 25/06-07/08 pr. døgn 6.800,00 kr. | 140 personer | ||||||||||||||||
| 07/08-16/09 | 4.500,00 kr. | 10.000,00 kr. | 140 personer | ||||||||||||||
| 16/09-14/10 | 4.200,00 kr. | 9.400,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| Efterårsferie 14/10-23/10 pr. døgn 6.750,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||||
| 23/10-02/12 | 4.200,00 kr. | 9.400,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| 02/12-31/12 | 2.500,00 kr. | 6.800,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| Foruden
lejeafgiften skal lejer betale for el- og vandforbrug efter måler. Alle lejrene har el-køkkener samt el-opvarmning. I gennemsnit er el-forbruget på Klinteborg som følger pr. døgn:
|
|||||||||||||||||
| Lejer skal
selv gøre rent efter sig. Ønskes rengøring efter opholdet, betales denne direkte til lejrinspektøren, pris kan oplyses af udlejningen. |
|
Priser og perioder 2012: |
||
|
|
||
|
Hverdage |
= |
1 overnatning |
|
Weekend |
= |
2 overnatninger |
|
|
||
| Periode: | Hverdage | Weekend | Antal pladser | ||||||||||||||
| 01/01-26/02 | 2.650,00 kr. | 7.100,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| 26/02-13/05 | 4.400,00 kr. | 9.800,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| 13/05-30/06 | 4.800,00 kr. | 10.500,00 kr. | 140 personer | ||||||||||||||
| Sommerferie 30/06-12/08 pr. døgn 6.000,00 kr. | 140 personer | ||||||||||||||||
| 12/08-16/09 | 4.800,00 kr. | 10.500,00 kr. | 140 personer | ||||||||||||||
| 16/09-12/10 | 4.400,00 kr. | 9.800,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| Efterårsferie 12/10-21/10 pr. døgn 6.000,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||||
| 21/10-30/11 | 4.400,00 kr. | 9.800,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| 30/11-31/12 | 2.650,00 kr. | 7.100,00 kr. | 98 personer | ||||||||||||||
| Foruden
lejeafgiften skal lejer betale for el- og vandforbrug efter måler. Alle lejrene har el-køkkener samt el-opvarmning. I gennemsnit er el-forbruget på Klinteborg som følger pr. døgn:
|
|||||||||||||||||
| Lejer skal
selv gøre rent efter sig. Ønskes rengøring efter opholdet, betales denne direkte til lejrinspektøren, pris kan oplyses af udlejningen. |